機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20240090 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告(E廠區(qū)) | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、李錦 | 2024年5月30日 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告(E廠區(qū)) | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年9月4日 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
李 錦 | 陳金鋒 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李錦、王明全、張莉、丁建平、張杰、陳傳超 | 李錦、王明全、張莉、張杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
李錦、王明全、張莉、丁建平、張杰、陳傳超 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2024年6月22日 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司(以下簡稱“江蘇聯(lián)化”)成立于2003年10月,地址位于響水工業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi),是聯(lián)化科技股份有限公司(股票代碼:002250)投資的全資子公司。企業(yè)于2021年8月18日完成吸收合并聯(lián)化科技(鹽城)有限公司(該公司為聯(lián)化科技股份有限公司另一個(gè)全資子公司,地址位于響水工業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū))后,注冊(cè)資本增資至112964.2萬元,法定代表人、總經(jīng)理葉朝輝,實(shí)際控制人聯(lián)化科技股份有限公司。公司類型:有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)分為A廠區(qū)(原江蘇聯(lián)化科技有限公司,位于園區(qū)的南側(cè),A廠區(qū)分為南區(qū)和北區(qū))和E廠區(qū)(原聯(lián)化科技(鹽城)有限公司,位于園區(qū)的北側(cè)),其中A廠區(qū)占地265652.2m2,E廠區(qū)占地304692.2m2,現(xiàn)有員工1035人,配備安全總監(jiān)1名,設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安全管理部,共配備21名專職安全管理人員,配備17名注冊(cè)安全工程師(均為專職安全員,均注冊(cè)在企業(yè))。企業(yè)于2021年8月30日經(jīng)鹽城市化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 為全市化工重點(diǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)企業(yè)(鹽化治辦[2021]45號(hào))。 企業(yè)于2022年4月1日變更安全生產(chǎn)許可證,許可證編號(hào):(蘇)WH安許證字[J00128],許可范圍:鹽酸(3741.13噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](635噸/年)、甲醇(86噸/年)、乙醇[無水](138噸/年)、三乙胺(510.5噸/年)、氨溶液[含氨>10%](3.5噸/年)、丙烯酸乙酯[穩(wěn)定的](11.52噸/年)、4-甲基-2-戊酮(1692噸/年)(以上產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi)南側(cè)A廠區(qū))、溴(938.41噸/年)、1,3-環(huán)戊二烯(295.31噸/年)、芐胺(1024.5噸/年)、氨(1421.82噸/年)(以上產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi)北側(cè)E廠區(qū))***,有效期:2021年12月29日至2024年12月28日止。本期項(xiàng)目位于企業(yè)E廠區(qū)。 按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》( 安監(jiān)總局令第40號(hào)及總局令第79號(hào)修改)的第十一條 有下列情形之一的,危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)、安全評(píng)估及分級(jí): (一)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估已滿三年的; (二)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的裝置、設(shè)施或者場(chǎng)所進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建的; (三)危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲(chǔ)存方式及重要設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化,影響重大危險(xiǎn)源級(jí)別或者風(fēng)險(xiǎn)程度的; (四)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化,影響重大危險(xiǎn)源級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)程度的; (五)發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品事故造成人員死亡,或者10人以上受傷,或者影響到公共安全的; (六)有關(guān)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全評(píng)估的 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。 企業(yè)涉及第十一條的第(三)條,遂對(duì)企業(yè)重新進(jìn)行重大危險(xiǎn)源評(píng)估,并修訂重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案。 本期僅評(píng)估E廠區(qū)重大危險(xiǎn)源,A廠區(qū)另附。評(píng)估范圍:生產(chǎn)單元:B5車間(總圖編號(hào):18)、B6車間(總圖編號(hào):23)、A5-車間1(總圖編號(hào):22)、D2車間(總圖編號(hào):17)、D7車間(總圖編號(hào):54)、動(dòng)力車間A6-1(總圖編號(hào):34)、35KV變10KV變電站裝置區(qū)A6-2(總圖編號(hào):35)、焚燒爐車間D1-1及焚燒爐廢液區(qū)(總圖編號(hào):26)、污水處理站(總圖編號(hào):36)、三效蒸發(fā)裝置(生產(chǎn)車間D1)(總圖編號(hào):16)、循環(huán)水系統(tǒng)裝置區(qū)B7(總圖編號(hào):33);儲(chǔ)存單元:倉庫B2(總圖編號(hào):3)、甲類原料倉庫B3-1(總圖編號(hào):7)、倉庫B3-2(總圖編號(hào):8)、倉庫C2(總圖編號(hào):4)、甲類倉庫C3(總圖編號(hào):6)、五金倉庫A3-2(總圖編號(hào):12)、設(shè)備堆場(chǎng)A4-2(總圖編號(hào):20)、設(shè)備堆場(chǎng)(總圖編號(hào):21、43、67、68)、垃圾棚(總圖編號(hào):50)、固體廢物倉庫D6-1(總圖編號(hào):55)、C4罐區(qū)(總圖編號(hào):15)、C5罐區(qū)(總圖編號(hào):24)、C6罐區(qū)(總圖編號(hào):32)、C8罐區(qū)(總圖編號(hào):53)、C9罐區(qū)(總圖編號(hào):59)、液氨罐區(qū)(總圖編號(hào):58)、供氫車間D4-3(總圖編號(hào):29)。 注:生產(chǎn)單元:B4(總圖編號(hào):14)、生產(chǎn)車間A4-1(總圖編號(hào):19)、生產(chǎn)車間D3(總圖編號(hào):25)、生產(chǎn)車間D4(總圖編號(hào):30)、生產(chǎn)車間A7(總圖編號(hào):41)、生產(chǎn)車間B8(總圖編號(hào):42)、生產(chǎn)車間D5(總圖編號(hào):44)、生產(chǎn)車間D6(總圖編號(hào):47)、生產(chǎn)車間B9(總圖編號(hào):48)、生產(chǎn)車間A8(總圖編號(hào):49)、生產(chǎn)車間B10(總圖編號(hào):52)、生產(chǎn)車間B11(總圖編號(hào):60),儲(chǔ)存單元:丙類倉庫C1(總圖編號(hào):1)、丙類倉庫B1(總圖編號(hào):2)、液氯罐庫D4-2(總圖編號(hào):28)均為閑置的生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元,不涉及任何重大危險(xiǎn)源物質(zhì),因此不做分析。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB 18218-2018),企業(yè)涉及的儲(chǔ)存單元液氨罐區(qū)構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源;生產(chǎn)單元B5車間構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |