安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 |
項(xiàng)目名稱 | 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園 整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / |
業(yè)務(wù)范圍 | / | 合同期限 | 1年 |
項(xiàng)目類別 | / | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.12 |
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |
張莉 | 周新建 | 陳園園 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 項(xiàng)目副組長(zhǎng) | 報(bào)告審核人 | |
楊立利 | 陳金鋒 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 |
朱寶洪、陳飛、張杰、王明全、龐華興、孫利根、殷新來、沈琦 | 陳飛、張杰、王明全、龐華興、殷新來 | / | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 |
朱寶洪、陳飛、張杰、王明全、龐華興、孫利根、殷新來、沈琦 | 勘察任務(wù):2021.9等勘查周鄰情況 | 有 | |
安全評(píng)估項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 2019年,為推進(jìn)鹽城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,加大資源集約節(jié)約利用工作力度,鹽城市市委、市政府決定對(duì)全市工業(yè)園區(qū)布局進(jìn)行整合提升。根據(jù)鹽城市工業(yè)園區(qū)布局優(yōu)化調(diào)整管理整合提升工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布的《關(guān)于同意工業(yè)園區(qū)優(yōu)化整合方案的批復(fù)》(鹽工業(yè)園區(qū)整合〔2019〕8號(hào)),由省級(jí)濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)整合東坎街道工業(yè)園、界牌鎮(zhèn)工業(yè)園。整合后的開發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍包括:濱海工業(yè)園北區(qū)、濱海工業(yè)園南區(qū)、“退園進(jìn)城”片區(qū)(即啟動(dòng)區(qū))、東坎產(chǎn)業(yè)園(即東坎街道工業(yè)園)、周莊產(chǎn)業(yè)園(即界牌鎮(zhèn)工業(yè)園)五部分,規(guī)劃總用地面積共計(jì)24.2平方公里。 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園范圍包括:濱海工業(yè)園北區(qū)、濱海工業(yè)園南區(qū)、啟動(dòng)區(qū),總用地面積共計(jì)16.33平方公里。 根據(jù)《江蘇省安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)工作方案》部署要求,我省經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)在安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)期間安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成率要達(dá)到100%,為從整體上了解和掌握江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園的風(fēng)險(xiǎn)分布狀況,可以有預(yù)見性和針對(duì)性地開展安全監(jiān)控和管理工作。受江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)委托,江蘇佳安安全科技有限公司承擔(dān)了江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。 | ||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |