機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240010 | 江蘇托球農(nóng)化股份有限公司 年產(chǎn)19000噸農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線技改項目一期安全驗收評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 周科星、孫利根 | 2024.1.12 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇托球農(nóng)化股份有限公司 年產(chǎn)19000噸農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線技改項目一期安全驗收評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.5.12 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
孫利根 | 張莉 | 陳園園 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
孫利根 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
孫利根、王明全、陳飛、丁建平、郁英春、唐瑞柏 | 孫利根、王明全、陳飛、郁英春、唐瑞柏 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
孫利根、王明全、陳飛、丁建平、郁英春、唐瑞柏 | 勘察任務:2024.4.16勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 托球農(nóng)化年產(chǎn) 19000噸農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線技改項目于2022年9月14日取得濱海縣行政審批局核發(fā)的江蘇省投資項目備案證(備案證號:濱行審投資備[2022]443 號)。托球農(nóng)化自主編制了安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告,于2022年9月30 日通過專家組審查,并于2022年10月10日經(jīng)專家組長簽字確認;委托江蘇春天工程設計院有限公司編制了《年產(chǎn) 19000噸農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線技改項目安全設施設計專篇》,于2023年4月15 日通過專家組審查,并于 2023年4月29日經(jīng)專家組長簽字確認。托球農(nóng)化年產(chǎn)19000噸農(nóng)藥農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線技改項目由于農(nóng)藥市場行情不穩(wěn)定,根據(jù)市場環(huán)境托球農(nóng)化決定分批建設,江蘇托球農(nóng)化股份有限公司年產(chǎn) 19000 噸農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線技改項目(一期8950t/a農(nóng)藥制劑項目)利用原六、七、八車間內的設備為本期技改前 7700t/a 農(nóng)藥制劑復配項目的設備,不涉及項目施工、監(jiān)理單位資質證書和質量監(jiān)督手續(xù)等,年產(chǎn)19000噸農(nóng)藥農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線技改項目(一期8950t/a農(nóng)藥制劑項目)試生產(chǎn)(使用)方案于2023年 12月16 日通過專家確認,試生產(chǎn)期限為2023年12月17日至2024年6月16日止。 | ||||
項目現(xiàn)場相關照片 |