機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20200302 | 江蘇馨瑞香料有限公司年產12000噸香料生產線技改項目(本期年產11990噸香料+一期2500噸香料合并產能)安全設施竣工驗收安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 唐瑞柏 申 林 | 2020.10.15 |
安全評價業(yè)務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇馨瑞香料有限公司年產12000噸香料生產線技改項目(本期年產11990噸香料)安全設施竣工驗收安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2021.8.24 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 李錦 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
唐瑞柏 | 王彪 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
唐瑞柏、張莉、王明全、張杰、楊立利、陳傳超 | 唐瑞柏、張莉、張 杰 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
唐瑞柏、張莉、王明全、張杰、楊立利、陳傳超 | 勘察任務:2020.10.20勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇馨瑞香料有限公司成立于2014年06月19日,企業(yè)位于江蘇濱海開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)),法定代表人:應思斌。注冊資本2000萬美元,由江蘇新化化工有限公司出資16%、浙江新化化工股份有限公司出資35%,Givaudan SA(瑞士奇華頓公司)出資49%共同組建。公司現有職工189人,設立安環(huán)部做為專職安全管理部門,其中專職安全管理人員4人。根據馨瑞香料提供的安全風險等級評估報告其安全風險等級為黃色。馨瑞香料已申報二級標準化,并已于2019年6月28日取得市級主管部門同意上報意見,內部管理按標準化要求執(zhí)行。 二期年產12000噸香料生產線技改項目:2000噸/年乙酸鄰叔丁基環(huán)己酯(?;讽椖浚?300噸/年乙酸對叔丁基環(huán)己酯(?;讽椖浚?、600噸/年乙酸三環(huán)癸烯酯(?;讽椖浚?、300噸/年丙酸三環(huán)癸烯酯(危化品項目)、500噸/年菠蘿酯(?;讽椖浚?、400噸/年乙酸蘇合香酯(危化品項目)、200噸/年庚酸烯丙酯、400噸/年己酸烯丙酯、100噸/年楊梅醛(?;讽椖浚?、800噸/年水楊酸己酯、500噸/年水楊酸戊酯(?;讽椖浚?50噸/年十一醛、750噸/年甲基壬乙醛、300噸/年苯樂戊醇、1700噸/年牡丹腈、200噸/年鮮薄荷酮、40噸/年順式茉莉酮(危化品項目)、50噸/年鮮草醛、30噸/年環(huán)十六烯酮(?;讽椖浚?、50噸/年寧靜麝香(?;讽椖浚?、10噸/年喬治木香(項目已建設,放棄驗收,相關設備附屬管道已拆除,不涉及套用設備)、20噸/年乙酸月桂烯酯、40噸/年絲蘭麝香(?;讽椖浚?0噸/年茴香基丙醛、350噸/年檀香208(?;讽椖浚?00噸/年超級檀香208(?;讽椖浚?、300噸/年特級檀香210(?;讽椖浚?、150噸/年特級檀香194(?;讽椖浚?、170噸/年黑檀醇(危化品項目)、50噸/年檀香210(?;讽椖浚?、100噸/年環(huán)氧蒎烷、60噸/年檀香194(危化品項目)于2016年1月25日取得《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(鹽?;椖浚l件)審字[2016]5號),2016年7月4日取得《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(鹽?;椖浚ㄔO計)審字[2016]8號),2020年3月9日取得《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(鹽?;椖浚ㄔO計)審字[2020]1號)設計變更審查意見書,2020年10月16日取得試生產(使用)方案論證意見,目前處于試生產狀態(tài)。本期驗收新增領證品種為中間產品:103.99噸/年乙酸(2630)[含量>80%]、100噸/年丙酸(126)、17.51噸/年戊醇(2165)、11.9噸/年丁酮(236)、673.36噸/年丁酮甲醇混合液、249.25噸/年仲丁醇(219)、30.69噸/年烯丙醇(141劇毒);副產品:379.81噸/年丁酮(236)、750.5噸/年乙酸(2630)、98.5噸/年甲醇(1022)、66.87噸/年鹽酸(2507)(安全條件審查領證品種為:8.07噸/年乙酸[含量>80%]、3.09噸/年丙酸、31.21噸/年戊醇、11.9噸/年丁酮、128.37噸/年環(huán)己酮;副產品:310.15噸/年丁酮、141.61噸/年乙酸[含量>80%]、98.51噸/年甲醇、249.33噸/年仲丁醇、66.87噸/年鹽酸。)。 | ||||
項目現場相關照片 |