機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 | |
/ | 江蘇綠葉農(nóng)化有限公司北廠區(qū)年產(chǎn)22800噸井岡霉素水劑、500噸井岡霉素粉劑、500噸井岡霉素.硫酸銅水劑、500噸井岡霉素.10億個/ml蠟質(zhì)芽胞桿菌水劑、500噸20%三唑酮乳油及25%三唑酮可濕性粉劑、8000噸2%滅瘟素水劑、16500噸復(fù)配農(nóng)藥技改項目安全現(xiàn)狀評價 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 資料齊全后30天完成 | 徐貴龍 徐志東 | 2017.2.21 | |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | |||
項目名稱 | 江蘇綠葉農(nóng)化有限公司北廠區(qū)年產(chǎn)22800噸井岡霉素水劑、500噸井岡霉素粉劑、500噸井岡霉素.硫酸銅水劑、500噸井岡霉素.10億個/ml蠟質(zhì)芽胞桿菌水劑、500噸20%三唑酮乳油及25%三唑酮可濕性粉劑、8000噸2%滅瘟素水劑、16500噸復(fù)配農(nóng)藥技改項目安全現(xiàn)狀評價 | 項目規(guī)模 | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 類1.4(b) | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告提交時間 | 2018.8.23 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | |||
陳傳超、孫利根 | 孫海明 | 王彪 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
陳傳超 | 潘峰燕 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
孫利根、蔣維浩、楊立利、沈美玲、徐長江 | 蔣維浩 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
陳傳超、孫利根 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 綠葉農(nóng)化分南北廠區(qū),其中北廠區(qū)占地面積103916.15m2,現(xiàn)有年產(chǎn)22800噸井岡霉素水劑、500噸井岡霉素粉劑、500噸井岡霉素.硫酸銅水劑、500噸井岡霉素、10億個/ml蠟質(zhì)芽胞桿菌水劑、500噸20%三唑酮乳油及25%三唑酮可濕性粉劑、8000噸2%滅瘟素水劑項目于2012年8月28日通過安全設(shè)施竣工驗收;另外年產(chǎn)16500噸復(fù)配農(nóng)藥技改項目已于2016年1月9日通過安全設(shè)施竣工驗收;根據(jù)《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號)第二十二條的規(guī)定,生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的企業(yè),應(yīng)當(dāng)委托具備 規(guī)定資質(zhì)條件的機構(gòu),對本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進行一次安全評價,編制安全評價報告。 | |||||
評價項目其他信息 |