機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 | |
JSJA-20190205 | 江蘇鼎燁藥業(yè)有限公司150t/a間苯三酚、200t/a2,6-二羥基甲苯、2000t/a2,2-二甲氧基丙烷、300t/a2-甲氧基丙烯生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀(換證)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 類4b | 資料齊全后30天完成 | 郁建新、徐志東 | 2019年7月1日 | |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | |||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇鼎燁藥業(yè)有限公司150t/a間苯三酚、200t/a2,6-二羥基甲苯、2000t/a2,2-二甲氧基丙烷、300t/a2-甲氧基丙烯生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀(換證)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 注冊(cè)資金1200萬元 | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | |||
項(xiàng)目類別 | 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年3月21日 | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
徐長(zhǎng)江 | 周新建 | 王彪 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
徐長(zhǎng)江 | 陳金鋒 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
徐長(zhǎng)江、王明全、張莉、潘峰燕、楊立利 | 王明全、張莉、李錦 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |||
徐長(zhǎng)江、王明全、張莉、潘峰燕、楊立利 | 勘察任務(wù):2019年7月10日勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 與上次換證相比,除以上變化,企業(yè)決定放棄水處理車間廢水處理中雙氧水和甲基酮的使用,現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)管道已封堵(水處理車間取消使用甲基酮和雙氧水,從源頭上消除了危險(xiǎn)源,提高了水處理車間本質(zhì)安全度,減少了人員操作的步驟,減少了人員接觸危險(xiǎn)物質(zhì)的機(jī)率,對(duì)職業(yè)衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)管理均有較大的提升。但是在水處理過程中,減少使用雙氧水和甲基酮,對(duì)廢水的顏色去除和廢水中少量有機(jī)物的去除,有一定的影響,在水處理車間處理后的廢水泵至污水處理站后,在污水處理站物化處理過程中,在原使用8%的雙氧水芬頓氧化的基礎(chǔ)上,適當(dāng)增加雙氧水的用量,降低30%的廢水輸送流量。在生化處理過程中,提高污泥活性,增加活性污泥處理對(duì)有機(jī)物的能力)。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |