機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20210130 | 江蘇麗王科技股份有限公司15500t/a酞菁系列顏料、5100t/a紅黃顏料、160t/a 顏料、1000t/a熒光顏料、7000t/a三氯化鋁、10000t/a涂料色漿項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(換證) | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 王祥豹、徐長(zhǎng)江 | 2021.2.15 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇麗王科技股份有限公司15500t/a酞菁系列顏料、5100t/a紅黃顏料、160t/a 顏料、1000t/a熒光顏料、7000t/a三氯化鋁、10000t/a涂料色漿項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(換證) | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.8.1 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
徐長(zhǎng)江 | 周新建 | 朱寶洪 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
徐長(zhǎng)江 | 唐瑞柏 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張莉、丁建平、李錦、張杰、楊立利 | 張莉、李錦、張杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
徐長(zhǎng)江、張莉、丁建平、李錦、張杰、楊立利 | 勘察任務(wù):2021.3.3勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 麗王公司成立之初規(guī)劃新建年產(chǎn)2萬(wàn)噸酞菁系列顏料、1萬(wàn)噸紅黃顏料、7000噸三氯化鋁、1萬(wàn)噸涂料色漿等搬遷項(xiàng)目,后企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分期建設(shè),目前一期18000t/a酞菁系列顏料、5100t/a紅黃顏料、160t/a 顏料、1000t/a熒光顏料、7000t/a三氯化鋁建設(shè)項(xiàng)目已建成,于2015年7月13日通過(guò)鹽城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的安全設(shè)施竣工驗(yàn)收(鹽?;?xiàng)目(驗(yàn)收)審字[2015]5號(hào)),并于2015年8月7日領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證(許可證號(hào):(蘇)WH安許證字[J00022],于2018年7月30日換取了新的安全生產(chǎn)許可證,許可范圍:鹽酸(1351t/a)、次氯酸鈉溶液[含有效氯〉5%](1900t/a)、三氯化鋁[無(wú)水](7000t/a),有效期至:2021年7月29日)。年產(chǎn)1萬(wàn)噸涂料色漿項(xiàng)目(非危化品項(xiàng)目)目前已通過(guò)安全驗(yàn)收評(píng)審,已于2020年12月31日經(jīng)專家確認(rèn)通過(guò)審查。 二期項(xiàng)目(江蘇麗王科技有限公司偶氮顏料原料自我配套項(xiàng)目、10000噸涂料色漿商品化、38000噸聚鋁聚鐵絮凝劑綜合利用、20000噸特種涂料(熒光乳液和UV涂料、汽車涂料)、5000噸液晶油墨、600噸DB-70與2500噸鋅酞菁新材料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目),于2014年11月份通過(guò)了聯(lián)合會(huì)審(鹽經(jīng)信投資[2015]4號(hào),于2015年6月取得項(xiàng)目備案通知書(shū)(備案號(hào):3209001503354;3209001503603-1);環(huán)評(píng)于2016年5月4日獲得鹽城市環(huán)境保護(hù)局審批同意(鹽環(huán)審【2016】26號(hào));于2017年8月22日獲得鹽城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安全條件審查批復(fù)(鹽?;?xiàng)目(條件)審字【2017】5號(hào)。2018年9月17日已通過(guò)了鹽城市安監(jiān)局組織的安全設(shè)施設(shè)計(jì)專家評(píng)審會(huì),并于2018年12月根據(jù)專家意見(jiàn)補(bǔ)正完畢后提交至安監(jiān)審批窗口。因2018年環(huán)保整改及2019年“3.21”事件,審批項(xiàng)目暫緩。麗王公司二期項(xiàng)目,在未取得安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查批復(fù)的情況下開(kāi)始建設(shè),屬于未批先建項(xiàng)目,2021年4月2日,鹽城市應(yīng)急管理局 該項(xiàng)目對(duì)企業(yè)進(jìn)行行政處罰,并下發(fā)處罰決定書(shū),麗王公司按決定書(shū)要求接受處罰并及時(shí)繳納處罰款并停止建設(shè)。目前公司決定在原有二期建設(shè)項(xiàng)目中,放棄硝化工藝,于2021年5月20日委托河北華飛科技咨詢有限責(zé)任公司鹽城分公司對(duì)公司二期項(xiàng)目進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)。 注:18000t/a酞菁系列顏料中的年產(chǎn)5000噸的酞菁藍(lán)BGS產(chǎn)品為非危化品、非領(lǐng)證品種,生產(chǎn)過(guò)程無(wú)化學(xué)合成,僅為物理球磨轉(zhuǎn)晶生產(chǎn)工藝。項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中,環(huán)評(píng)審批與安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查不是同步進(jìn)行,環(huán)評(píng)審批在前,且項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間跨度較大。當(dāng)時(shí)環(huán)評(píng)申報(bào)時(shí)為滿足年產(chǎn)5000噸的酞菁藍(lán)BGS產(chǎn)能要求需上40臺(tái)500L小球磨和2臺(tái)10立方大球磨機(jī),在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中因擔(dān)心市場(chǎng)變化,兩臺(tái)大球磨機(jī)未上,在申報(bào)安全條件審查時(shí)兩臺(tái)大球磨機(jī)未設(shè)計(jì),僅設(shè)計(jì)40臺(tái)500L小球磨。但在多年的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,產(chǎn)能僅能達(dá)到2500噸/年(生產(chǎn)、銷售表詳見(jiàn)附件F8)。2014年9月在通過(guò)鹽城市環(huán)境保護(hù)局驗(yàn)收(鹽環(huán)驗(yàn)【2014】46)時(shí)2臺(tái)10立方大球磨機(jī)未上,但在2020年江蘇麗王科技股份有限公司通過(guò)了鹽城組織的化工企業(yè)復(fù)產(chǎn)核查,在核查過(guò)程中被檢查出。因現(xiàn)場(chǎng)年產(chǎn)5000噸酞菁藍(lán)BGS實(shí)際所上主生產(chǎn)設(shè)備球磨機(jī)和酸煮罐產(chǎn)能僅有環(huán)評(píng)審批中一半的設(shè)備量,且在多年的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)能也確實(shí)僅能達(dá)到2500噸/年,故在環(huán)保復(fù)產(chǎn)批文中僅批復(fù)了2500噸/年酞菁藍(lán)BGS。目前江蘇麗王科技股份有限公司承諾放棄2500噸/年酞菁藍(lán)BGS產(chǎn)能,同時(shí)委托大連設(shè)計(jì)院對(duì)目前實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備中的產(chǎn)能進(jìn)行核算。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |