機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-20240061 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)300t/aMX359、 150t/aBF355生產(chǎn)線建設(shè)項目安全預(yù)評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、陳傳超 | 2024.4.12 | ||
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||||
項目名稱 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)300t/aMX359、 150t/aBF355生產(chǎn)線建設(shè)項目安全預(yù)評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.9.18 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||||
陳傳超 | 周新建 | 陳園園 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
陳傳超 | 陳金鋒 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
陳傳超、張莉、王明全、郁英春、李錦、 丁建平 | 張莉、王明全、郁英春、李錦 | / | |||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||||
陳傳超、張莉、王明全、郁英春、李錦、 丁建平 | 勘察任務(wù):2024.4.13勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 因市場需求,為了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,通過充分的市場調(diào)研,擬利用現(xiàn)有的200taCM-1生產(chǎn)設(shè)備及新購部分生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)300噸MX3593生產(chǎn)項目(300taMX359生產(chǎn)項目套用部分200UaCM-1生產(chǎn)設(shè)備,200taCM-1(非?;方ㄔO(shè)項目)放棄了前兩步(縮合、硝化),產(chǎn)能為 200ta,MX359年生產(chǎn)300天,產(chǎn)能為300ta)。 兩項目于 2024年4月30通過了鹽城市化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升領(lǐng)導小組辦公室組織的聯(lián)合會審;于2024年5月21日取得鹽城市政務(wù)服務(wù)管理辦公室核發(fā)的江蘇省投資項目備案證(備案證號:鹽政服投資備(2024)40號),項目名稱分別為:江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)300噸MX359生產(chǎn)線建設(shè)項目,項目總投資額為2763.52萬元,項目位于江蘇聯(lián)化科技有限公司(A廠區(qū))。建設(shè)規(guī)模:本項目不新增用地,購置反應(yīng)釜、計量罐、冷凝器等設(shè)備,利用A廠區(qū)現(xiàn)有的 B5 廠房部分生產(chǎn)裝置進行改建,經(jīng)環(huán)合、加成、偶聯(lián)、氟甲基化等反應(yīng)工序,形成年產(chǎn)300噸 MX359(化學名:3-{{{5-(二氟甲氧基)-1-甲基-3-(三氣甲基)-1H-吡唑-4-基)-甲基)巰基)-45-二氫-5,5-二甲基-異噁唑)的生產(chǎn)能力。另一個項目名稱為:年產(chǎn)150噸BF355 生產(chǎn)線建設(shè)項目,項目總投資額為1557.78萬元,項目位于江蘇聯(lián)化科技有限公司(A廠區(qū))。建設(shè)規(guī)模:本項目不新增用地,購置反應(yīng)釜、計量罐、冷凝器等設(shè)備,利用 A廠區(qū)現(xiàn)有的 D8 廠房部分生產(chǎn)裝置進行改建,經(jīng)化、胺基化、取代/烷基化等反應(yīng)工序,形成年產(chǎn) 150 噸 BF355(化學名:4-氨基-6-溴-3-氯-5-氟-2-吡啶甲酸苯甲酯)的生產(chǎn)能力。 | ||||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |