機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 | |
JSJA-20220208 | 鹽城市大豐區(qū)天生聯合藥業(yè)有限公司年產150噸磷酸西他列汀技術改造項目安全預評價 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 束林、陳金鋒 | 2022.11.20 | |
安全評價業(yè)務網上公開信息表 | ||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | |||
項目名稱 | 鹽城市大豐區(qū)天生聯合藥業(yè)有限公司年產150噸磷酸西他列汀技術改造項目安全預評價 | 項目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2023.5.11 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
陳金鋒 | 周新建 | 陳園園 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
陳金鋒 | 陳傳超 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
陳金鋒、王明全、陳飛、郁英春、張杰、丁建平 | 王明全、陳飛、郁英春、張杰 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |||
陳金鋒、王明全、陳飛、郁英春、張杰、丁建平 | 勘察任務:2023.3.9勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 天生藥業(yè)現有130t/a紫外線吸收劑1130、1000t/a二氯異氰尿酸鈉、1200t/a鹽酸土霉素(含500t/a鹽酸土霉素配套精烘包車間GMP)項目,已于2023年2月25日重新換取了安全生產許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字【J00400】,許可范圍:甲醇(42.78噸/年),有效期:2023年2月25日至2026年2月24日。企業(yè)擬將一車間東側閑置區(qū)域(原200t/a2-異丙基硫雜蒽酮已放棄,裝置已拆除),投資3272萬元,新建年產150噸磷酸西他列汀技術改造項目。該項目于2022年11月14日取得鹽城市行政審批局出具的江蘇省投資項目備案證(備案證號:鹽行審投資備【2022】77號),項目代碼:2210-320900-89-02-780814。 本期擬建項目依托廠區(qū)一車間(總圖編號:401、甲類,西側布置60t/a紫外線吸收劑1130裝置(危險化學品裝置),東側原布置200t/a2-異丙基硫雜蒽酮裝置(非危險化學品裝置現已拆除))東側布置150t/a磷酸西他列汀合成裝置。 | |||||
項目現場相關照片 |
|