機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20220040 | 金光纖維(江蘇)有限公司金光鹽城漿纖紡一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地 期 階段年產(chǎn)50萬(wàn)噸漿纖一體化工程項(xiàng)目(纖維區(qū)生產(chǎn)裝置)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 二 類(lèi)19.b | 資料齊全后30天完成 | 陳 旭、唐瑞柏 | 2021.8.20 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金光纖維(江蘇)有限公司金光鹽城漿纖紡一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地 期 階段年產(chǎn)50萬(wàn)噸漿纖一體化工程項(xiàng)目(纖維區(qū)生產(chǎn)裝置)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 第 二 類(lèi)19.b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.8.18 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
唐瑞柏 | 陳金鋒 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | ||
唐瑞柏、張莉、張杰、丁建平、王明全、陳飛 | 唐瑞柏、張莉、王明全、張杰、陳飛 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
唐瑞柏、張莉、張杰、丁建平、王明全、陳飛 | 勘察任務(wù):2022.3.21勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 金光纖維(江蘇)有限公司成立于2020年08月24日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320900MA1XJ4YE40,位于鹽城濱海新區(qū)金光大道1號(hào),占地面積2000002.51m2,其中擬建綠化率12.35%。企業(yè)法定代表人為黃志源,注冊(cè)資本466060萬(wàn)元,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為梁翌。企業(yè)擬聘用職工2000人,其中管理人員80人、生產(chǎn)一線工人1500人,其他從業(yè)人員340余人,專(zhuān)職安保-60人(含主管1人)。 該項(xiàng)目擬建地位于鹽城濱海新區(qū)金光大道1號(hào),占地面積2000002.51m2。該項(xiàng)目已于2020年8月24日取得鹽城市行政審批局核發(fā)的江蘇省投資項(xiàng)目備案證,項(xiàng)目名稱(chēng):金光鹽城漿纖紡一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地 期 階段年產(chǎn)50萬(wàn)噸漿纖一體化工程項(xiàng)目;項(xiàng)目代碼:2020-320955-28-03-349164(備案證號(hào):鹽行審?fù)顿Y備[2020]43號(hào)),項(xiàng)目總投資1178491萬(wàn)元(其中固定資產(chǎn)投資1,050,997 萬(wàn)元)。建設(shè)地點(diǎn):江蘇省鹽城市濱海港工業(yè)園區(qū)港口功能區(qū)內(nèi)金光大道以南海鄉(xiāng)路以東、緯四路以北、海旺路以西合圍的地塊。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:年產(chǎn)50萬(wàn)噸差別化纖維素纖維;配套建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸溶解漿生產(chǎn)線,同步建設(shè)公用工程及輔助設(shè)施。副產(chǎn)品元明粉32.5萬(wàn)噸/年、硫氫化鈉(濃度32%)10.9萬(wàn)噸/年(實(shí)際已變更為副產(chǎn)品硫膏(含水35%,硫磺含量:50%-60%),項(xiàng)目備案在變更中)。主要建設(shè)內(nèi)容包括:纖維生產(chǎn)區(qū)、溶解漿生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心、污水處理站、給水站、倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)配套、能源中心。建設(shè)項(xiàng)目采取分期、分階段逐步實(shí)施。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |