機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 | |||||
JSJA-2012-024 | 江蘇森達熱電集團有限公司生物質(zhì)發(fā)電技改項目安全預(yù)評價 | 第二類11(a) | 資料齊全后30天完成 | 胡建東、包平 | 2012年4月24日 | |||||
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | |||||||
項目名稱 | 江蘇森達熱電集團有限公司生物質(zhì)發(fā)電技改項目安全預(yù)評價 | 項目規(guī)模 | 總投資11641.81萬元 | |||||||
業(yè)務(wù)范圍 | 火力發(fā)電業(yè) | 合同期限 | 1年 | |||||||
項目類別 | 第二類11(a) | 報告提交時間 | 2012年5月18日 | |||||||
安全評價過程控制情況 | ||||||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||||||
張曉英 | 王亞玲 | 張道森 | ||||||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||||||
張曉英 | 孫海民 | |||||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||||||
張曉英、朱藝新、宋春元、王峰、周新建、趙勇 | 王峰、張曉英、周新建 | 陸景云、楊建橋 | ||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||||||
張曉英、朱藝新、孫海民、陸景云 | 2012年2月20日 勘查任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||||||
安全評價項目簡介 | 江蘇森達熱電集團有限公司生物質(zhì)發(fā)電技改項目是將現(xiàn)有3×75t/h次高溫次高壓燃煤循環(huán)流化床鍋爐改造為2×65t/h+1×90t/h次高溫次高壓燃燒生物質(zhì)(秸稈)高低差速流化床鍋爐,保留原汽輪發(fā)電機組及有關(guān)配套工程,其中3#鍋爐是將原有1臺75t/h鍋爐拆除后新建90t/h鍋爐,1#、2#鍋爐是將2臺75t/h鍋爐在原有基礎(chǔ)上改造為65t/h鍋爐。電廠改造后總裝機規(guī)模為2×65t/h+1×90t/h次高壓次高溫燃生物質(zhì)高低差速流化床鍋爐+2×15MW汽輪發(fā)電機組。該項目擬投資11641.81萬元,企業(yè)自籌資金6000萬元,其余為銀行按 給新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策提供的財政貼息配套貸款。本項目取得了江蘇省經(jīng)濟和信息化委員會的批復(fù):蘇經(jīng)信【2011】1004號《關(guān)于江蘇森達熱電集團有限公司生物質(zhì)發(fā)電技改項目開展前期工作的批復(fù)》。 | |||||||||
評價項目其他信息 |